जस्ती कार्बन स्टील पाइप
1.Main सामग्री: 20#, Q195, Q235B, Q345, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500
2. शेप: गोल, वर्ग, आयताकार
3.ZINC कोटिंग: 20-275g/㎡
4.surface उपचार: सामान्य स्पैंगल्स (एनएस), न्यूनतम स्पैंगल्स (एमएस), और स्पंगल - मुक्त (एफएस)
5.Technical: ERW (उच्च - आवृत्ति वेल्डेड), सीमलेस
6.service: मुफ्त नमूने उपलब्ध हैं
2. शेप: गोल, वर्ग, आयताकार
3.ZINC कोटिंग: 20-275g/㎡
4.surface उपचार: सामान्य स्पैंगल्स (एनएस), न्यूनतम स्पैंगल्स (एमएस), और स्पंगल - मुक्त (एफएस)
5.Technical: ERW (उच्च - आवृत्ति वेल्डेड), सीमलेस
6.service: मुफ्त नमूने उपलब्ध हैं
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
1.specification

गोल जस्ती स्टील पाइप

आयताकार जस्ती स्टील पाइप

वर्ग ज्वलंत स्टील पाइप
| गोलकलई चढ़ा इस्पातपाइप/ट्यूब | ||||||||
| व्यास | आउट - व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | न्यूनतम दीवार मोटाई (मिमी) | वेल्डेड पाइप (6 मीटर निश्चित लंबाई) | जस्ती पाइप (6 मीटर निश्चित लंबाई) | |||
| नाममात्र आंतरिक व्यास (मिमी) | इंच | मेक/किग्रा | पीसीएस/किग्रा | मेक/किग्रा | पीसीएस/किग्रा | |||
| डीएन15 | 0.5 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| डीएन20 | 0.75 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
| डीएन25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
| डीएन32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| डीएन40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.33 | 4.10 | 24.60 |
| डीएन50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| डीएन65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
| डीएन80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
| डीएन100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
| डीएन125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
| डीएन150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
| डीएन200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | |||
| आयताकारकलई चढ़ा इस्पातपाइप/ट्यूब | वर्गकलई चढ़ा इस्पातपाइप/ट्यूब | |||||||
| पक्ष लंबाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | पक्ष लंबाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | पक्ष लंबाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | पक्ष लंबाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | |
| 10*20 | 0.8-1.3 | 40*60 | 1.5-4.0 | 15*15 | 0.8-1.3 | 100*100 | 2.0-6.0 | |
| 15*30 | 0.8-1.5 | 40*80 | 1.5-4.0 | 20*20 | 0.8-2.0 | 110*110 | 2.0-6.0 | |
| 20*30 | 0.8-2.5 | 40*100 | 1.5-5.0 | 25*25 | 0.8-2.75 | 120*120 | 2.0-8.0 | |
| 20*40 | 0.8-2.75 | 50*80 | 1.5-4.0 | 30*30 | 0.8-2.75 | 140*140 | 3.0-8.0 | |
| 25*50 | 1.0-4.0 | 60*80 | 2.0-5.0 | 40*40 | 1.0-4.0 | 150*150 | 3.0-8.0 | |
| 30*40 | 1.0-4.0 | 60*100 | 2.0-5.0 | 50*50 | 1.0-4.0 | 200*200 | 3.0-10.0 | |
| 30*50 | 1.0-4.0 | 60*120 | 2.0-5.0 | 60*60 | 1.5-4.0 | 250*250 | 3.0-8.0 | |
| 30*60 | 1.5-4.0 | 80*100 | 2.0-6.0 | 70*70 | 1.5-5.0 | 300*300 | 3.0-8.0 | |
| 30*50 | 0.1*4.0 | 80*80 | 1.5-5.0 | |||||
2. उत्पाद प्रदर्शन



3. पैकिंग और शिपिंग



परिवहन से पहले, उत्पाद के वजन और मात्रा के अनुसार उपयुक्त कंटेनर आकार का चयन किया जाना चाहिए। कंटेनर का आकार इस प्रकार है:
| विनिर्देश | लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई (एम) | वितरण सकल भार (टन) | वॉल्यूम (एम)3) |
| 20 जीपी | अंदर: 5.898 × 2.352 × 2.385 बाहर: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40जीपी | अंदर: 12.032 × 2.352 × 2.385 बाहर: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
|
40HC/मुख्यालय |
अंदर: 12.032 × 2.352 × 2.69 बाहर: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
|
45HC/मुख्यालय |
अंदर: 13.556 × 2.352 × 2.698 बाहर: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
लोकप्रिय टैग: जस्ती कार्बन स्टील पाइप, चीन जस्ती कार्बन स्टील पाइप निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने
की एक जोड़ी
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













